Los Angeles South Bay Bicycle Trail

(Marvin Braude Bikeway)

Mileage Chart
+ WRB SM Pier SM /LA Vn Pier M DR Pac Ave P DR Dck Wlr LA /ES ES /MB Rse crn Mar ine MB Pier MB /HB HB Pier HB /RB Kng Hbr RB Pier RB /T Rat
Will Rogers Beach ** 3.9 5.2 6.7 9.4 10.3 10.9 13 14 14.9 15.3 16 16.5 17 18.2 18.9 19.5 20.4 22 22.3
Santa Monica Pier 3.9 ** 1.3 2.8 5.5 6.4 7 9.1 10.1 11 11.4 12.1 12.6 13.1 14.3 15 15.6 16.5 18.1 18.4
Santa Monica / Los Angeles 5.2 1.3 ** 1.5 4.2 5.1 5.7 7.8 8.8 9.7 10.1 10.8 11.3 11.8 13 13.7 14.3 15.2 16.8 17.1
Venice Pier 6.7 2.8 1.5 ** 2.7 3.6 4.2 6.3 7.3 8.2 8.6 9.3 9.8 10.3 11.5 12.2 12.8 13.7 15.3 15.6
Marina Del Rey 9.4 5.5 4.2 2.7 ** .9 1.5 3.6 4.6 5.5 5.9 6.6 7.1 7.6 8.8 9.5 10.1 11 12.6 12.9
Pacific Avenue Bridge 10.3 6.4 5.1 3.6 .9 ** .6 2.7 3.7 4.6 5 5.7 6.2 6.7 7.9. 8.6 9.2 10.1 11.7 12
Playa Del Rey 10.9 7 5.7 4.2 1.5 .6 ** 2.1 3.1 4 4.4 5.1 5.6 6.1 7.3 8 8.6 9.5 11.1 11.4
Dockweiler Beach 13 9.1 7.8 6.3 3.6 2.7 2.1 ** 1 1.9 2.3 3 3.5 4 5.2 5.9 6.5 7.4 9 9.3
LA / El Segundo 14 10.1 8.8 7.3 4.6 3.7 3.1 1 ** .9 1.3 2 2.5 3 4.2 4.9 5.5 6.4 8 8.3
El Segundo / Manhattan Beach 14.9 11 9.7 8.2 5.5 4.6 4 1.9 .9 ** .4 1.1 1.6 2.1 3.3 4 4.6 5.5 7.1 7.4
Rosecrans Ave 15.3 11.4 10.1 8.6 5.9 5 4.4 2.3 1.3 .4 ** .7 1.2 1.7 2.9 3.6 4.2 5.1 6.7 7
Marine Ave 16 12.1 10.8 9.3 6.6 5.7 5.1 3 2 1.1 .7 ** .5 1 2.2 2.9 3.5 4.4 6 6.3
Manhattan Beach Pier 16.5 12.6 11.3 9.8 7.1 6.2 5.6 3.5 2.5 1.6 1.2 .5 ** .5 1.7 2.4 3 3.9 5.5 5.8
Manhattan Beach / Hermosa Beach 17 13.1 11.8 10.3 7.6 6.7 6.1 4 3 2.1 1.7 1 .5 ** 1.2 1.9 2.5 3.4 5 5.3
Hermosa Beach Pier 18.2 14.3 13 11.5 8.8 7.9 7.3 5.2 4.2 3.3 2.9 2.2 1.7 1.2 ** .7 1.3 2.2 3.8 4.1
Hermosa Beach / Redondo Beach 18.9 15 13.7 12.2 9.5 8.6 8 5.9 4.9 4 3.6 2.9 2.4 1.9 .7 ** .6 1.5 3.1 3.4
King Harbor 19.5 15.6 14.3 12.8 10.1 9.2 8.6 6.5 5.5 4.6 4.2 3.5 3 2.5 1.3 .6 ** .9 2.5 2.8
Redondo Beach Pier 20.4 16.5 15.2 13.7 11 10.1 9.5 7.4 6.4 5.5 5.1 4.4 3.9 3.4 2.2 1.5 .9 ** 1.6 1.9
Redondo Beach / Torrance 22 18.1 16.8 15.3 12.6 11.7 11.1 9 8 7.1 6.7 6 5.5 5 3.8 3.1 2.5 1.6 ** .3
Right After Torrance Beach 22.3 18.4 17.1 15.6 12.9 12 11.4 9.3 8.3 7.4 7 6.3 5.8 5.3 4.1 3.4 2.8 1.9 .3 **
+ WRB SM Pier SM /LA Vn Pier M DR Pac Ave P DR Dck Wlr LA /ES ES /MB Rse crn Mar ine MB Pier MB /HB HB Pier HB /RB Kng Hbr RB Pier RB /T Rat





from a page no longer available, http://members.aol.com/eathermosa/bicycle.html by PCHelp